ГОСТ 20862-81 Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми концом и отверстием
Категория:
Стойки ГОСТИнформация:
Консультация по товару:
В компании "АЭРОДИНАМИКА" можно купить стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми концом и отверстием ГОСТ 20862-81
из следующих материалов:Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
5.6 | 35, 45 |
5.8 | А12, 10, 20 |
Цветных сплавов | |
Группа метериалов | Марка сплава |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Шаг резьбы P | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | |
Размер под ключ S | Номин. | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 |
Пред. откл. | -0,08 | -0,10 | -0,12 | |||||
D, не менее | 4,4 | 5,5 | 6,0 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 14,3 | |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | |
l | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
l1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 |
L | Длина L1 и применяемость при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
7 | 11/14 | - | ||||||||||||
8 | 12/15 | - | 13/16 | - | ||||||||||
9 | 13/16 | - | 14/17 | - | ||||||||||
10 | 14/17 | - | 15/18 | - | ||||||||||
11 | 15/18 | - | 16/19 | - | ||||||||||
12 | 16/19 | - | 17/20 | - | ||||||||||
13 | 17/20 | - | 18/21 | - | ||||||||||
14 | 18/21 | - | 19/22 | - | ||||||||||
15 | 19/22 | - | 20/23 | - | 20/24 | - | ||||||||
16 | 20/23 | - | 21/24 | - | 21/25 | - | ||||||||
17 | 21/24 | - | 22/25 | - | 22/26 | - | ||||||||
18 | 22/25 | - | 23/26 | - | 23/27 | - | 24/30 | - | ||||||
19 | 23/26 | - | 24/27 | - | 24/28 | - | 25/31 | - | ||||||
20 | 24/27 | - | 25/28 | - | 25/29 | - | 26/32 | - | ||||||
22 | 26/29 | - | 27/30 | - | 27/31 | - | 28/34 | - | ||||||
24 | 28/31 | - | 29/32 | - | 29/33 | - | 30/36 | - | ||||||
26 | 30/33 | - | 31/34 | - | 31/35 | - | 32/38 | - | ||||||
28 | 32/35 | - | 33/36 | - | 33/37 | - | 34/40 | - | ||||||
30 | 34/37 | - | 35/38 | - | 35/39 | - | 36/42 | - | 38/44 | - | ||||
32 | 37/40 | - | 37/41 | - | 38/42 | - | 40/46 | - | ||||||
34 | 39/42 | - | 39/43 | - | 40/46 | - | 42/49 | - | ||||||
36 | 41/44 | - | 41/45 | - | 42/48 | - | 44/50 | - | ||||||
38 | 43/46 | - | 43/47 | - | 44/49 | - | 46/52 | - | ||||||
40 | 45/48 | - | 45/49 | - | 46/52 | - | 48/54 | - | 49/57 | - | ||||
42 | 47/51 | - | 48/54 | - | 50/57 | - | 51/60 | - | ||||||
45 | 50/54 | - | 51/56 | - | 53/59 | - | 54/62 | - | ||||||
48 | 53/57 | - | 54/60 | - | 56/63 | - | 57/66 | - | ||||||
50 | 55/59 | - | 56/62 | - | 58/64 | - | 59/67 | - | ||||||
53 | 58/62 | - | 59/65 | - | 61/68 | - | 62/71 | - | ||||||
55 | 60/64 | - | 61/66 | - | 63/69 | - | 64/72 | - | ||||||
58 | 63/67 | - | 64/70 | - | 66/73 | - | 67/76 | - | ||||||
60 | 65/69 | - | 66/71 | - | 67/74 | - | 68/77 | - | ||||||
65 | - | 72/76 | - | 73/79 | - | 74/83 | - | |||||||
70 | 77/81 | - | 78/84 | - | 79/87 | - | 82/93 | - | ||||||
75 | 82/86 | - | 83/89 | - | 84/92 | - | 87/98 | - | ||||||
80 | 87/91 | - | 88/94 | - | 89/97 | - | 92/103 | - | ||||||
85 | 92/96 | - | 93/99 | - | 94/102 | - | 97/108 | - | ||||||
90 | 96/101 | - | 98/104 | - | 99/107 | - | 102/113 | - | ||||||
95 | 102/106 | - | 103/109 | - | 104/112 | - | 107/118 | - | ||||||
100 | 107/111 | - | 108/114 | - | 109/117 | - | 112/123 | - | ||||||
110 | 116/121 | - | 118/124 | - | 119/127 | - | 122/133 | - | ||||||
120 | 128/134 | - | 129/137 | - | 132/143 | - | ||||||||
130 | 138/144 | - | 139/147 | - | 142/153 | - | ||||||||
140 | 149/157 | - | 152/163 | - | ||||||||||
150 | 162/173 | - |
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Поможем подобрать авиационный крепеж
Испытываете сложности в подборе необходимого вам крепежа? Менеджеры окажут профессиональную помощь в подборе товара.
Позвоните нам по бесплатному телефону +7 (495) 532-76-67 или воспользуйтесь формой справа: укажите ваше имя, ваш контактный телефон, а также удобное время для звонка и наши менеджеры сами вам перезвонят.
Вы смотрели