ГОСТ 20866-81 Стойки установочные крепежные круглые с лысками и резьбовыми отверстиями
Категория:
Стойки ГОСТИнформация:
Консультация по товару:
В компании "АЭРОДИНАМИКА" можно купить стойки установочные крепежные круглые с лысками и резьбовыми отверстиями ГОСТ 20866-81
из следующих материалов:| Углеродистых, легированных марок сталей | |
| Класс прочности | Марка стали |
| 5.6 | 35 |
| 5.8 | А12, 10, 20 |
| Цветных сплавов | |
| Группа метериалов | Марка сплава |
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
| - | Д1, Д16, В95Т1, ВТ5 |
| Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
| цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
| Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
| Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
| Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
| Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
| Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
| Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
| Оловянное | 07 | О |
| Медное | 08 | М |
| Цинковое | 09 | Ц |
| Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
| Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
| Серебряное | 12 | Ср |
| Никелевое | 13 | Н |
| Номинальный диаметр резьбы, d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Шаг резьбы, P | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | |
| Размер под ключ, S | Номинальный | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 |
| Пред. откл. | -0,16 | -0,20 | -0,24 | |||||
| D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | |
| d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | |
| l | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
| l1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | |
| l2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| L | Длина l3и применяемость при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 6 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||
| 7 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| 8 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 9 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | |||||||||
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |||||||||
| 12 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |||||||||
| 13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||||
| 14 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |||||||||
| 15 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||||||||
| 16 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||||||||
| 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||||||||
| 18 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||||||||
| 19 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||||||||
| 20 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | |||||||||
| 22 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | |||||||||
| 24 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | |||||||||
| 26 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | |||||||||
| 28 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | |||||||||
| 30 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | ||||||||
| 32 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | |||||||||
| 34 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | |||||||||
| 36 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | |||||||||
| 38 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | |||||||||
| 40 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | ||||||||
| 42 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | |||||||||
| 45 | 20,0 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | |||||||||
| 48 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 19,0 | |||||||||
| 50 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 20,0 | |||||||||
| 53 | 24,0 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | |||||||||
| 55 | 25,0 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | |||||||||
| 58 | 26,5 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | |||||||||
| 60 | 27,5 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | |||||||||
| 65 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | ||||||||||
| 70 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | |||||||||
| 75 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31,5 | |||||||||
| 80 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | |||||||||
| 85 | 39,5 | 38,5 | 37,5 | 36,5 | |||||||||
| 90 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 39,0 | |||||||||
| 95 | 44,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | |||||||||
| 100 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | |||||||||
| 110 | 52,0 | 51,0 | 50,0 | 49,0 | |||||||||
| 120 | 56,0 | 55,0 | 54,0 | ||||||||||
| 130 | 61,0 | 60,0 | 59,0 | ||||||||||
| 140 | 65,0 | 64,0 | |||||||||||
| 150 | 69,0 | ||||||||||||
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Поможем подобрать авиационный крепеж
Испытываете сложности в подборе необходимого вам крепежа? Менеджеры окажут профессиональную помощь в подборе товара.
Позвоните нам по бесплатному телефону +7 (495) 532-76-67 или воспользуйтесь формой справа: укажите ваше имя, ваш контактный телефон, а также удобное время для звонка и наши менеджеры сами вам перезвонят.
Вы смотрели