В компании "АЭРОДИНАМИКА" можно купить болты откидные ГОСТ 3033-79
из следующих материалов:Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
3.6 | 10, 10кп |
4.6 | 20 |
4.8 | 10, 10кп |
5.6 | 30, 35 |
5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
6.6 | 35, 45, 40Г |
6.8 | 20, 20кп |
8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R |
5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 4 |
32 | ||||||||
36 | 20 | |||||||
40 | 25 | |||||||
45 | 30 | |||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
6 | 32 | 16 | 12 | 5 | 8 | 5 | ||
36 | 20 | |||||||
40 | 25 | |||||||
45 | 30 | |||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | 35 | |||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | |
40 | 25 | |||||||
45 | 30 | |||||||
50 | ||||||||
55 | 35 | |||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
70 | 40 | |||||||
75 | 45 | |||||||
80 | ||||||||
10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 12 | 6 | ||
45 | 30 | |||||||
50 | ||||||||
55 | 35 | |||||||
60 | 40 | |||||||
65 | ||||||||
70 | 45 | |||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
85 | ||||||||
90 | 55 | |||||||
95 | ||||||||
100 | 65 | |||||||
12 | 45 | 30 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 8 |
50 | 35 | |||||||
55 | ||||||||
60 | 40 | |||||||
65 | ||||||||
70 | 45 | |||||||
75 | ||||||||
80 | 50 | |||||||
85 | ||||||||
90 | 60 | |||||||
95 | ||||||||
100 | 65 | |||||||
110 | 75 | |||||||
125 | ||||||||
(14) | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 |
60 | 40 | |||||||
65 | 45 | |||||||
70 | 50 | |||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
85 | 65 | |||||||
90 | ||||||||
95 | ||||||||
100 | 75 | |||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | 90 | |||||||
16 | 60 | 40 | 28 | 14 | 18 | |||
70 | 50 | |||||||
75 | ||||||||
80 | 55 | |||||||
85 | ||||||||
90 | 65 | |||||||
95 | ||||||||
100 | 75 | |||||||
110 | ||||||||
120 | ||||||||
125 | ||||||||
140 | 90 | |||||||
160 | 110 | |||||||
20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 |
90 | 65 | |||||||
100 | 75 | |||||||
110 | 80 | |||||||
125 | 80 | |||||||
140 | 95 | |||||||
160 | 110 | |||||||
180 | ||||||||
200 | ||||||||
24 | 100 | 70 | 42 | 20 | 26 | 16 | ||
110 | 80 | |||||||
125 | ||||||||
140 | 95 | |||||||
160 | 110 | |||||||
180 | ||||||||
200 | ||||||||
220 | ||||||||
250 | 125 | |||||||
30 | 125 | 90 | 52 | 25 | 6 | 34 | 20 | |
140 | 95 | |||||||
160 | 110 | |||||||
180 | ||||||||
200 | ||||||||
220 | ||||||||
250 | 125 | |||||||
280 | ||||||||
36 | 140 | 95 | 64 | 30 | 40 | 7,0 | 22 | |
160 | 100 | |||||||
180 | 125 | |||||||
200 | ||||||||
220 | ||||||||
250 | 140 | |||||||
280 | ||||||||
320 |
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | l1 | l2 | d1 | d2 | B | b1 | b2 | b3 |
10 | 60 | 35 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 3,8 |
65 | 40 | |||||||||
70 | 45 | |||||||||
12 | 65 | 35 | 18 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 4,8 |
70 | 40 | |||||||||
75 | 50 | |||||||||
80 | 50 | |||||||||
(14) | 65 | 30 | 22 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 5,8 |
70 | 35 | |||||||||
75 | 40 | |||||||||
80 | 45 | |||||||||
85 | 50 | |||||||||
90 | 55 | |||||||||
95 | 60 | |||||||||
100 | 70 | |||||||||
16 | 80 | 40 | 26 | 16 | 14 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6,8 |
85 | 45 | |||||||||
90 | 50 | |||||||||
95 | 55 | |||||||||
100 | 60 | |||||||||
110 | 70 | |||||||||
20 | 110 | 60 | 34 | 20 | 18 | 24 | 36 | 36 | 18 | 8,8 |
125 | 70 | |||||||||
140 | 80 | |||||||||
24 | 140 | 70 | 42 | 24 | 20 | 28 | 40 | 46 | 22 | 11,7 |
160 | 80 | |||||||||
180 | ||||||||||
200 | 90 | |||||||||
30 | 160 | 80 | 52 | 30 | 25 | 35 | 52 | 60 | 30 | 14,7 |
180 | 90 | |||||||||
200 | 100 | |||||||||
36 | 180 | 90 | 60 | 36 | 30 | 42 | 64 | 68 | 34 | 16,7 |
200 | 100 |
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Уточните информацию у менеджеров нашей фирмы
Поможем подобрать авиационный крепеж
Испытываете сложности в подборе необходимого вам крепежа? Менеджеры окажут профессиональную помощь в подборе товара.
Позвоните нам по бесплатному телефону +7 (495) 532-76-67 или воспользуйтесь формой справа: укажите ваше имя, ваш контактный телефон, а также удобное время для звонка и наши менеджеры сами вам перезвонят.
Вы смотрели